IPL 2010 Winner: Chennai Super Kings
| IPL Season | 2010 |
| Winner | Chennai Super Kings |
| Winner Score | 168/5 (20 ov) |
| Winning Margin | 22 runs |
| Runner-up | Mumbai Indians |
| Runner-up Score | 146/9 (20 ov) |
| Venue | DY Patil Stadium |
| Player of the Tournament | Sachin Tendulkar |
| IPL Season | 2010 |
| Winner | Chennai Super Kings |
| Winner Score | 168/5 (20 ov) |
| Winning Margin | 22 runs |
| Runner-up | Mumbai Indians |
| Runner-up Score | 146/9 (20 ov) |
| Venue | DY Patil Stadium |
| Player of the Tournament | Sachin Tendulkar |
Leave a Reply